Veja o resultado final da Tele Sena de PASCOA 2017
O sorteio final da Tele Sena de Páscoa aconteceu neste domingo, 09/04/2017, e você já pode conferir o resultado final do Mais e menos Ponto e da Tele Sena Completa, do “Prêmio Triplo Todo Dia”, que deu três prêmios diários de R$ 10 Mil, além do Prêmio da Casa de 2016.
Ganhadores
Mais pontos
- Número de pontos: 22
- Total de ganhadores: 46
- Prêmio por ganhador: R$ 21.739,14
Menos pontos
- Número de pontos: 8
- Total de ganhadores: 29
- Prêmio por ganhador: R$ 17.241,38
Confira todos os números sorteados “Prêmio Triplo Todo Dia” | ||||||
06/03/2017 | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 09/03/2017 | 10/03/2017 | 11/03/2017 | 12/03/2017 |
1117926 | 5915680 | 6608090 | 0650715 | 4965613 | 2846116 | 4023937 |
1117927 | 5915681 | 6608091 | 0650716 | 4965614 | 2846117 | 4023938 |
1117928 | 5915682 | 6608092 | 0650717 | 4965615 | 2846118 | 4023939 |
13/03/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 16/03/2017 | 17/03/2017 | 18/03/2017 | 19/03/2017 |
0580696 | 5060224 | 3230343 | 1264111 | 3486263 | 6020067 | 3730137 |
0580697 | 5060225 | 3230344 | 1264112 | 3486264 | 6020068 | 3730138 |
0580698 | 5060226 | 3230345 | 1264113 | 3486265 | 6020069 | 3730136 |
20/03/2017 | 21/03/2017 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | 24/03/2017 | 25/03/2017 | 26/03/2017 |
1311825 | 6646044 | 1050873 | 6478332 | 6297531 | 4080852 | 1895442 |
1311826 | 6646045 | 1050874 | 6478333 | 6297532 | 4080853 | 1895443 |
1311827 | 6646046 | 1050875 | 6478334 | 6297533 | 4080854 | 1895444 |
27/03/2017 | 28/03/2017 | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 01/04/2017 | 02/04/2017 |
1144013 | 5251986 | 2143393 | 3464662 | 3535862 | 2616129 | 4589782 |
1144014 | 5251987 | 2143394 | 3464663 | 3535863 | 2616130 | 4589783 |
1144015 | 5251988 | 2143395 | 3464664 | 3535864 | 2616131 | 4589784 |
03/04/2017 | 04/04/2017 | 05/04/2017 | 06/04/2017 | 07/04/2017 | 08/04/2017 | |
1697622 | 3093663 | 3535659 | 1901344 | 1282438 | 2453526 | |
1697623 | 3093664 | 3535660 | 1901345 | 1282439 | 2453527 | |
1697624 | 3093665 | 3535661 | 1901346 | 1282440 | 2453528 |
Confira todos os números sorteados Mais e Menos Pontos.
01 | 03 | 04 | 07 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
37 | 38 | 40 | 41 | 42 |